15 C
Otočac
Četvrtak, 28 ožujka, 2024

Zavižan službeno drži rekord najviše izmjerene visine snijega u Hrvatskoj – 320 cm!

Osim najnižih izmjerenih temperatura, zanimljivo je znati i koje su to vrijednosti najviše visine snježnog pokrivača do sada izmjerene na glavnim meteorološkim postajama DHMZ-a (karta postaja).

Najviša visina snijega izmjerena do sada na glavnim meteorološkom postajama u Hrvatskoj iznosila je 320 cm, na Zavižanu najvišoj meteorološkoj postaji (1594 m) u Hrvatskoj, a bilo je to 6. ožujka 1984.

Mjesec s najbrojnijim najvišim visinama snijega je veljača, a zatim slijede ožujak, siječanj, prosinac i studeni.

Prema meteorološkim standardima visina snježnog pokrivača mjeri se snjegomjerom jednom dnevno i to u 7 sati po lokalnom vremenu  te su podaci u tablici pripremljeni prema tom standardu

Gl. meteorološke postaje Mjerenja od Visina snijega (cm) Datum
Zavižan 1953. 320 6. 3. 1984.
Gospić 1872.* 285 16. 2. 1929.
Parg 1950. 156 7. 3. 1970.
Puntijarka 1981. 127 12. 2. 1986.
Ogulin 1949. 118 8. 3. 1955.
Karlovac 1949. 100 8. 3. 1955.
Osijek 1899. 93 12. 2. 1922.
Zagreb – Grič 1861. 84 28. 2. 1895.
Bjelovar 1949. 79 30. 11. 1993.
Sisak 1949. 78 1. 1. 1970.
Varaždin 1949. 76 8. 3. 1955.
Križevci 1961. 75 30. 11. 1993.
Bilogora 1981. 71 14. 2. 1999.
Slavonski Brod 1963. 68 23. 12. 1963.
Zagreb – Maksimir 1949. 67 15. 1. 2013.
Zagreb – aerodrom 1981. 56 15. 1. 2013.
Rijeka 1948. 52 10. 3. 1976.
Osijek 1981. 50 16. 2. 2012.
Senj 1948. 50 20. 2. 1958.
Daruvar 1978. 47 12. 2. 1999.
Gradište 1981. 41 13. 2. 2012.
Krapina 1993. 41 30. 12. 2005.
Knin 1949. 40 31. 12. 1996.
Gorice 2004. 38 14. 2. 2012.
Šibenik 1949. 32 12. 2. 2012.
Rab 1978. 31 11. 2. 1986.
Pazin 1961. 30 10. 3. 1976.
Pula – aerodrom 1978.* 25 11. 2. 1986.
Split 1948. 25 5. 2. 2012.
Ploče 1978. 22 12. 2. 2012.
Lastovo 1948. 21 4. 1. 1993.
Mali Lošinj 1961. 21 10. 2. 1986.
Zadar 1961. 19 30. 12. 1996.
Zadar – aerodrom 1981. 19 30. 12. 1996.
Hvar 1858.* 13 16. 2. 1942.
Split – aerodrom 1981. 11 5. 2. 2012.
Dubrovnik 1961. 8 19. 2. 2009.
Dubrovnik – aerodrom 1981. 8 19. 2. 2009.
Makarska 1981. 3 28. 3. 1993.
Komiža 1981.* 1 3. 1. 1993.

Gl. meteorološke postaje Mjerenja od Visina snijega (cm) Datum
Zavižan 1953. 320 6. 3. 1984.
Gospić 1872.* 285 16. 2. 1929

http://klima.hr/razno.php?id=priopcenja&param=max_snijeg